[世华财讯]以下是中国概念股在美国存托凭证25日收盘行情:
------------------------------------------------
收盘 涨跌 涨跌幅(%)
亚信科技 12.73 -0.08 -0.62
中国东方航空 43.00 -0.66 -1.51
中国移动(香港) 87.10 -1.85 -2.08
南方航空 33.10 -0.07 -0.21
中国联通 20.97 -0.99 -4.51
华能国际 30.38 -0.51 -1.65
网易 20.36 +0.33 +1.65
中石油 149.50 -0.23 -0.15
新浪网 47.05 +3.30 +7.54
搜狐 61.84 +3.83 +6.60
百度 363.69 +21.69 +6.34
------------------------------------------------
注:以美元计价
资料来源:综合外电
(韩方 编辑)